TABLOUL FINAL. Municipiul Brăila: 4% pentru Ciucă, locul VI. Georgescu, locul I, cu 200 voturi peste Ciolacu. Lasconi, locul III și Simion, locul IV | Județul Brăila: Ciolacu peste Georgescu, Simion peste Ciucă cu 8.000 voturi
Rezultate finale pentru județul Brăila
(comune, cele trei orașe și municipiu):
ION-MARCEL CIOLACU (PSD) | 33.877 | 27,57 % |
CĂLIN GEORGESCU (independent) | 32.360 | 26,34 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION (AUR) | 18.512 | 15,07 % |
ELENA-VALERICA LASCONI (USR) | 14.347 | 11,68 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ (PNL) | 10.387 | 8,45 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ (independent) | 6.756 | 5,5 % |
Rezultate finale pentru municipiul Brăila:
CĂLIN GEORGESCU (independent) | 18.976 | 26,33 % |
ION-MARCEL CIOLACU (PSD) | 18.781 | 26,06 % |
ELENA-VALERICA LASCONI (USR) | 10.986 | 15,24 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION (AUR) | 10.105 | 14,02 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ (independent) | 5.335 | 7,4 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ (PNL) | 2.790 | 3,99 % |
Comentarii
loading...