DATE OFICIALE. Brăila, LOCUL 1 în România la bani din VIDEOCHAT/persoană: venituri nedeclarate de 500.000 de euro la doar două persoane | Galațiul, locul 2 la numărul de persoane care au ajuns pe mâna ANAF

Date oficiale de la ANAF arată că două persoane cu domiciliul în județul Brăila, care practică videochat, nu au declarat peste 500.000 de euro, bani obținuți din această activitate. La nivel național, autoritățile fiscale au verificat peste 103 persoane fizice autorizate (PFA) din domeniu.
În total, cele peste o sută de persoane din lumea videochat-ului au uitat să declare o sumă uriașă, respectiv 64,25 milioane de lei.
La acest moment, ANAF verifică alte 384 de persoane fizice care dețin conturi pe platformele de videochat.
Brăila, locul 1 pe țară la media de bani obținută de fiecare cont de videochat
Galați, locul 2 la numărul de conturi de videochat ajunse în vizorul ANAF
La solicitarea publicației Turnul Sfatului, ANAF a transmis o serie de date care arată repartizarea celor 103 persoane în funcție de domiciliu. Practic, cele mai multe persoane sunt din București – 33, Galați – 15 și Ilfov – 11.
Deși doar două persoane au domiciliul în județul Brăila, acestea nu au declarat, în total, suma de 2.671.126 de lei. Acest fapt poziționează județul Brăila pe locul 1 după media obținută pe județ de fiecare persoană: 1.335.563 de lei/persoană.
Dacă ne raportăm la numărul de persoane verificate, Galațiul ocupă locul 2, cu 15 conturi de videochat ajunse în vizorul ANAF. Cei 15 gălățeni nu au declarat aproape 7,9 milioane de lei, adică 100.000 de euro\persoană.
| Număr PF verificate | Domiciliu PF verificate | Neconcordanțe venituri | Medie județeană / creator de conținut |
| 2 | BRĂILA | 2.671.126 | 1.335.563,00 |
| 1 | MUREȘ | 1.037.919 | 1.037.919,00 |
| 11 | ILFOV | 11.018.374 | 1.001.670,36 |
| 5 | CONSTANȚA | 4.372.805 | 874.561,00 |
| 1 | ARAD | 812.704 | 812.704,00 |
| 1 | CLUJ | 790.465 | 790.465,00 |
| 2 | ARGEȘ | 1.437.680 | 718.840,00 |
| 33 | BUCUREȘTI | 21.463.711 | 650.415,48 |
| 1 | GORJ | 648.370 | 648.370,00 |
| 2 | BRAȘOV | 1.182.430 | 591.215,00 |
| 1 | TULCEA | 562.833 | 562.833,00 |
| 15 | GALAȚI | 7.890.456 | 526.030,40 |
| 3 | VASLUI | 1.378.734 | 459.578,00 |
| 3 | HUNEDOARA | 1.219.659 | 406.553,00 |
| 7 | PRAHOVA | 2.795.537 | 399.362,43 |
| 3 | BACĂU | 1.174.290 | 391.430,00 |
| 2 | DÂMBOVIȚA | 760.674 | 380.337,00 |
| 4 | IAȘI | 1.485.668 | 371.417,00 |
| 1 | SIBIU | 315.908 | 315.908,00 |
| 1 | CARAȘ-SEVERIN | 268.617 | 268.617,00 |
| 3 | DOLJ | 734.523 | 244.841,00 |
| 1 | OLT | 214.242 | 214.242,00 |




