Victorie categorică a echipei PSD Marian Dragomir – Francisk Iulian Chiriac în județul Brăila. De cealaltă parte, PNL a înregistrat o înfrângere umilitoare în municipiul Brăila – cel mai prost rezultat din ultimii 25 de ani, iar candidatul liberalilor la președinția CJ a obținut mai puțin de jumătate dintre voturile contracandidatului de la PSD. AUR a reușit să învingă PNL în municipiu.
Dragomir a câștigat un nou mandat de primar al municipiului Brăila cu 68,25%, iar Chiriac a fost votat de 49,3% dintre brăilenii care au votat pentru președintele Consiliului Județean.
PSD are asigurate și majoritățile în Consiliul Local Municipal și Consiliul Județean.
PSD are 21 de comune, orașele Ianca și Însurăței, dar și municipiul Brăila.
PNL are 19 comune și orașul Făurei, cel mai mic dintre cele trei orașe din județ.
REZULTATE
PRIMAR MUNICIPIUL BRAILA:
DRAGOMIR VIOREL-MARIAN (PSD) | 41.770 voturi | 68,25% |
CÎRLIGEA FLORIN-EUGEN (AUR) | 5.393 voturi | 8,81% |
CANCIU CĂTĂLIN (PNL) | 4.960 voturi | 8,1% |
CIOCAN NICUŞOR (ADU) | 3.667 voturi | 5,99% |
MUSCELEANU GABRIEL-MONU (SOS) | 2.986 voturi | 4,88% |
BUCĂ DORIN (PNCR) | 1.783 voturi | 2,91% |
GURGU MARCEL (PSR) | 645 voturi | 1,05% |
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL:
PSD | 34.599 voturi | 56,89% | |
AUR | 7.372 voturi | 12,12% | |
PNL | 6.170 voturi | 10,15% | |
ADU | 4.696 voturi | 7,72% | |
SOS | 3.240 voturi | 5,33% | |
Gălbinaș Sorin – independent | 1.702 voturi | 2,8% | |
PNCR | 1.696 voturi | 2,79% | |
PUSL | 768 voturi | 1,26% | |
PSR | 370 voturi | 0,61% |
PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA
CHIRIAC FRANCISK IULIAN (PSD) | 61.973 voturi | 49,3% |
POPA ALEXANDRU (PNL) | 30.351 voturi | 24,14% |
SIMION MARIAN (AUR) | 14.248 voturi | 11,33% |
IONITA ANTOANETA (ADU) | 7.692 voturi | 6,12% |
RAUREANU ADRIAN CORNELIU (SOS) | 6.128 voturi | 4,87% |
GAVRILA GELA (PUSL) | 1.558 voturi | 1,24% |
ANDREI IONUT VALENTIN (PNCR) | 870 voturi | 0,69% |
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA
PSD | 63.128 voturi | 50,82% |
PNL | 30.203 voturi | 24,32% |
AUR | 14.324 voturi | 11,53% |
ADU | 6.525 voturi | 5,25% |
SOS | 5.955 voturi | 4,79% |
PUSL | 1.216 voturi | 0,98% |
PSR | 747 voturi | 0,6% |